LiGreen DYNAMIC Geschirrspültabs GSP Tabs 3 in 1 | 180 Stück
€ 59,94 € 49,95
inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
Kurzfristig lieferbar
Artikel-Nr.
0441
Geschirrspültabs für Haushalts- und Geschirrspülmaschinen.
Die 3-Phasen Tabs sind zur maschinellen Geschirrreinigung
in allen Spülmaschinen geeignet.
Einfache und sparsame Dosierung durch Tablettenform.
in allen Spülmaschinen geeignet.
Einfache und sparsame Dosierung durch Tablettenform.
Abmessung
Lieferanten Nr.
Blattmaße entfaltet
Blattmaße gefaltet
Blattmaße
Dicke
Farbe
Handschuhgröße
Packungseinheit
1 Eimer je 180 Stück
Kleinste Verkaufsmenge
Palettenmaße
Paletteneinheit
90 Eimer/Palette
Papier Faltung
Papier Lage
Papier Qualität
Sonstiges
Variation
CO2e
Papier Material
Papier Prägung
Rollenbreite
Rollendurchmesser
Rollenlänge
Duration of delivery
Schreiben Sie eine Bewertung
Hersteller
Name
E.MAYR Reinigungstechnik GmbH
Adresse
Ortsstraße 285, A-2331 Vösendorf
E-Mail
Telefonnummer
Verantwortlich in der EU
Name
E.MAYR Reinigungstechnik GmbH
Adresse
Ortsstraße 285, A-2331 Vösendorf
E-Mail
Telefonnummer
Gefahrenhinweis
H319: Verursacht schwere Augenreizung
Produktart
Reinigungsmittel
Vergleich mit ähnlichen Produkten
| Produkt | ![]() € 59,94 € 49,95 | ![]() € 19,08 € 15,90 |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 0441 | 4245 |
| Beschreibung | Die 3-Phasen Tabs sind zur maschinellen Geschirrreinigung in allen Spülmaschinen geeignet. Einfache und sparsame Dosierung durch Tablettenform. | Palmölfreie und vegane Spülmaschinentabs Ausgezeichnet sind die Geschirrspültabs mit dem EU-Ecolabel und dem österreischichen Umweltzeichen. Die Enzyme und Wirkstoffe der Tabs entfernen nach und nach hartnäckigen Schmutz und sorgen für strahlend sauberes Geschirr. Anwendung: 1 Tag pro Spülgang Tab nicht auspacken – wasserlösliche Folie. Tab nur mit trockenen Händen anfassen. Tab direkt in die trockene Dosierkammer geben. Tab nicht in den Besteckkorb oder Salzbehälter geben. |
| Produktdatenblatt | /assets/geschirrspueltabs_gsp_tabs_geschirrreiniger_dynamic_0441.pdf | /assets/4245_Produktdatenblatt_calro_geschirrspueltabs_e_mayr_2024.pdf |
| Sicherheitsdatenblatt | /assets/0441_Sicherheitsdatenblatt_Ligreen_GSP_TABS_3in1_e_mayr_2024.pdf | /assets/4245_sicherheitsdatenblatt_calro_geschirrspueltabs_e_mayr_2024.pdf |
| Packungseinheit | 1 Eimer je 180 Stück | 1 Packung je 75 Stück |
| Packungseinheit | 1 Eimer je 180 Stück | 1 Packung je 75 Stück |
| Langtext | Die 3-Phasen Tabs sind zur maschinellen Geschirrreinigung<br/>in allen Spülmaschinen geeignet.<br/>Einfache und sparsame Dosierung durch Tablettenform. | Palmölfreie und vegane Spülmaschinentabs<br/>Ausgezeichnet sind die Geschirrspültabs mit dem EU-Ecolabel<br/>und dem österreischichen Umweltzeichen.<br/>Die Enzyme und Wirkstoffe der Tabs entfernen nach und nach hartnäckigen<br/>Schmutz und sorgen für strahlend sauberes Geschirr.<br/><b>Anwendung:</b><br/>1 Tag pro Spülgang<br/>Tab nicht auspacken – wasserlösliche Folie.<br/>Tab nur mit trockenen Händen anfassen.<br/>Tab direkt in die trockene Dosierkammer geben.<br/>Tab nicht in den Besteckkorb oder Salzbehälter geben. |
| Piktos | [{"code":"64","bezeichnung":"64 Geschirrspüler","internet_link":"https://www.reinaberrichtig.at/piktogramme","sort_nr":"103","iconfile":"/assets/64.jpg"},{"code":"EUE","bezeichnung":"EU-Ecolabel","internet_link":"https://www.eu-ecolabel.de/","sort_nr":"512","iconfile":"/assets/eue.png"},{"code":"GRBR","bezeichnung":"Green Brand Award 2024/25","internet_link":"https://green-brands.org/laender/austria/","sort_nr":"509","iconfile":"/assets/Green_Brands_2024.png"},{"code":"nabe","bezeichnung":"Nabe_logo","internet_link":"https://www.nabe.gv.at/","sort_nr":"507","iconfile":"/assets/logo_nabe_2022.png"},{"code":"ÖUZ","bezeichnung":"Österreichisches Umweltzeichen","internet_link":"https://www.umweltzeichen.at/de/home/start","sort_nr":"501","iconfile":"/assets/oeuz.png"},{"code":"PH 10,7","bezeichnung":"ph 10,7","internet_link":"https://www.reinaberrichtig.at/piktogramme","sort_nr":"1","iconfile":"/assets/p10-7.jpg"}] | [{"code":"64","bezeichnung":"64 Geschirrspüler","internet_link":"https://www.reinaberrichtig.at/piktogramme","sort_nr":"103","iconfile":"/assets/64.jpg"},{"code":"EUE","bezeichnung":"EU-Ecolabel","internet_link":"https://www.eu-ecolabel.de/","sort_nr":"512","iconfile":"/assets/eue.png"},{"code":"GRBR","bezeichnung":"Green Brand Award 2024/25","internet_link":"https://green-brands.org/laender/austria/","sort_nr":"509","iconfile":"/assets/Green_Brands_2024.png"},{"code":"ÖUZ","bezeichnung":"Österreichisches Umweltzeichen","internet_link":"https://www.umweltzeichen.at/de/home/start","sort_nr":"501","iconfile":"/assets/oeuz.png"},{"code":"PH 10,7","bezeichnung":"ph 10,7","internet_link":"https://www.reinaberrichtig.at/piktogramme","sort_nr":"1","iconfile":"/assets/p10-7.jpg"}] |
| Anzeigen auf Startseite | 0 | 0 |
| Ähnliche Produkte | 2008,,0877,,C1321,,3005,,C1323,,C1324,,2382,,C1326 | 0441,,2008,,0441 |
| Sortiert | 1 008 | 10 000 |










